當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品分類 > 檢測/測量
英國A&D水分天平MS-70
我們的直鹵素?zé)艉?特設(shè)計(jì)的SRA(二次輻射輔助)濾光片具有快速均勻的加熱功能,可縮短測量時(shí)間。人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的鍋柄去除了將熱的樣品托盤從任一側(cè)移入或移出設(shè)備時(shí)的燙傷等事故。
技術(shù)指標(biāo) | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
---|---|---|---|---|
測量方式 | 具有SRA過濾器和SHS稱重技術(shù)的400W直鹵素?zé)艏訜嵯到y(tǒng) | |||
zui高 樣品重量 | 71克 | 51克 | ||
稱重分辨率 | 0.0001克 | 0.001克 | 0.002克 | 0.005克 |
水分含量顯示 | 0.001%/ 0.01%/ 0.1% | 0.01%/ 0.1% | 0.05%/ 0.1%/ 1% | 0.1%/ 1% |
精度超過1g | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.05% |
精度超過5g | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.1% |
加熱技術(shù) | 鹵素?zé)簦ㄖ毙停?00瓦,5000小時(shí)) | |||
干燥溫度 | 30 — 200°C | 50 — 200°C | ||
測量程序 | 標(biāo)準(zhǔn)模式/自動完成模式/計(jì)時(shí)器模式手動模式/快速模式 | |||
單位 | 濕基/干基/固體含量/比例/重量 | |||
顯示類型 | 真空熒光燈 | |||
樣品盤尺寸 | Ø85毫米 |
資料下載
視頻介紹